Na Espanha, estabeleceu-se a obrigatoriedade do registro civil em 1871. Contudo, mesmo após a implementação dessa lei, houve situações em que o nascimento de uma criança aconteceu apenas religiosamente, sem a documentação civil correspondente. Nesses casos, os responsáveis não formalizaram o registro do nascimento nos livros de registro civil na época apropriada.
Algum tempo depois, quando a criança já era maior ou, em alguns casos, quando o próprio indivíduo atingiu a maioridade, um dos pais ou o próprio requerente poderia solicitar o registro tardio do nascimento. Esse processo era conhecido como “registro fuera de plazo”.
Para solicitar o registro de nascimento tardio, os solicitantes precisavam apresentar diversos documentos; entre eles, destacava-se a certidão de batismo, que comprovava que haviam registrado o nascimento religiosamente.
Também era requerido a certidão de casamento dos pais, se aplicável, para confirmar a relação familiar e fornecer o contexto necessário para o registro. Além disso, a presença de testemunhas era essencial para confirmar a identidade do registrado e a veracidade dos dados relacionados ao nascimento.
O processo de registro tardio envolvia a análise e verificação desses documentos e a confirmação das testemunhas. Uma vez que aprovavam o registro tardio, oficializava-se o nascimento nos livros civis, regularizando a situação do indivíduo perante a lei.
Abaixo, está uma tabela com alguns dos registros de “nacimiento fuera de plazo” da cidade de Lorca, em Murcia, e que estão no Archivo General Región de Murcia. Esses documentos podem ser úteis tanto para quem descende de tais pessoas ou são parentes colaterais, isso porque contêm anexos de documentos paroquiais que estão destruídos ou desaparecidos, como os da Parroquia de San Cristóbal e da Parroquia de San Patricio.
Nome | Data | Pai | Mãe | Avós paternos | Avós maternos |
---|---|---|---|---|---|
Luis Ruiz Díaz | 07/04/1871 (La Escucha) | Juan Ruiz Navarro | Ana María Díaz Alonso | Pedro Ruiz / Antonia Navarro | Antonio Díaz / María Alonso |
Antonio Peñas Viúdez | 20/11/1871 (Cazalla) | Rodrigo Peñas Meca | Isabel Viúdez Padilla | Rodrigo Peñas / Catalina Meca | Antonio Viúdez / Manuela Padilla |
Eusebio Acosta Poveda | 01/02/1872 (Hinójar) | José Acosta Miras (Casado 27/04/1872) | Micaela Poveda Méndez | Eusebio Acosta / Juana María Miras | José Raimundo Poveda / Graciana Méndez |
Antonio Pascual Tudela | 24/06/1872 (Parrilla) | Francisco Pascual Poveda | Josefa Tudela Clemente | Antonio Pascual / María Poveda | Juan Tudela / Juana Clemente |
Alfonso Navarro Ortuño | 20/01/1873 (Torrecilla) | Alfonso Navarro Giménez | Juliana Ortuño Carrasco | Antonio Navarro Ruiz / Josefa Giménez | Miguel Ortuño Carrasco / María Carrasco |
Francisco Gimeno Aragón | 02/05/1873 (Tercia) | Antonio Gimeno Salas | Antonia Aragón Miñarro | Andrés Gimeno / Huertas Salas | Francisco Aragón / Ana Miñarro |
Francisco Hernández González | 06/06/1873 (Tercia) | Bartolomé Hernández Miras | María González Rosel | Bartolomé Hernández / Juana Miras | Vicente González / Ángela Navarro |
Juan Écija Tudela | 01/02/1874 (Calle Aragón) | Juan Écija Pérez (Casado 19/04/1873) | María Encarnación Tudela Rael | Antonio Écija Chirinos / María del Belén Pérez | Manuel Tudela / Beatriz Rael |
Lorenzo Quiñonero Avellaneda | 08/09/1872 (Campillo) | Salvador Quiñonero Campos | Juana Avellaneda Giner | Lorenzo Quiñonero / Rita Campos | Isidoro Avellaneda / Salvadora Giner |
José González Valera | 11/07/1873 (Calle La Peña) – Quinta de 1893 | José González Rosell | Marquina Valera Gómez | Ginés González / Rosario Rosell | Juan Valera / Marquina Gómez |
Cristóbal Sánchez García de las Bayonas* | 14/10/1890 (Calle Higuerica) | Andrés Sánchez Sastre | Antonio García de las Bayonas Pérez Chirinos | Juan Sánchez / Ana Sastre | Cristóbal García de las Bayonas / María Josefa Pérez Chirinos |
Pedro López Ramírez | 11/10/1873 (Jarales) | Juan López Molina | Catalina Ramírez Pérez | Pedro López / María Molina | Juan Ramírez / Mariana Pérez |
Miguel Martínez Rabal | 22/11/1873 (Ramonete) | Fulgencio Martínez Méndez | María Rabal Vera | Francisco Martínez / Isabel Méndez | Francisco Rabal / Clara Vera |
Mariano Soler Bravo | 20/01/1874 (Marchena) | Antonio Soler Mulero | Ana Bravo García | Antonio Soler / Huertas Mulero | Damián Bravo / María García |
José León Pérez | 22/06/1874 (Tiata) | Pedro José León García (Casado 04/02/1873) | María de la Concepción Pérez Díaz | José María León / Rosalía García | Ginés Pérez / Josefa Díaz Miñarro |
José Lucas Lorente | 22/12/1874 (Campillo) | Luis Lucas Lidón | Soledad Lorente Reales | Pedro Lucas / Clementa Lidón | Alfonso Lorente / María Reales |
José Tirado Pérez-Muelas | 10/10/1875 (Sutullena) | Antonio Tirado García | Antonia Pérez-Muelas Martínez | José Tirado Pelegrín / María Huertas García Soler | José Pérez / María Huertas Martínez Llamas |
Antonio Morillas Díaz | 08/03/1876 (Campillo) | José Morillas Sánchez | Lucía Díaz González | Antonio Morillas García / Juana Sánchez García | Pedro Díaz González / Juana Navarro García |
Salvador García Martínez | 28/10/1904 (Lumbreras) | José García Navarro (Casado 20/06/1901) | Francisca Martínez Martínez | Alfonso García Caro / Antonia Navarro Martínez | Salvador Martínez Romera / Beatriz Martínez Romera |
Pedro Giménez Gabarrón | 04/10/1877 (Aguaderas) | Juan Giménez Fernández | Antonia Gabarrón Laosa | Juan Giménez / Ana Fernández | Martín Gabarrón / Ana Laosa |
Manuel Carrillo Andreo | 31/03/1877 (Lumbreras) | Pedro Carrillo Herrero (Casado 28/11/1864, Vélez-Rubio) | Nicolasa Andreo Romero | Pedro Carrillo / Gertrudis Herrero – (Vélez Rubio) | Juan Ramón Andreo / Isabel Romero – (Vélez Rubio) |
José Morales Martínez | 25/12/1879 (Calle de la Higuerica) | Miguel Morales Romera (Casado 08/05/1877) | María Dolores Martínez Martínez | Miguel Morales / Águeda Romera | José Martínez Olivares / María Martínez Avellaneda |
Miguel Carrasco Sánchez | 08/12/1917 (Jarales) | Miguel Carrasco Andreo (Casado 02/10/1902) | María Encarnación Sánchez Andreo | Miguel Carrasco Fernández (Lumbreras)/ Elvira Andreo Ayén (Lorca) | José Sánchez Sánchez (Lumbreras)/ Juana Andreo Martínez (Vélez-Rubio) |
Inés Juana Guevara Valverde | 30/03/1919 (Lumbreras) | Vicente Guevara Calvo (Casado 15/11/1906) | Inés Valverde Romera | José Guevara García / Juana Calvo Sánchez | Juan Valverde Pelegrín / Beatriz Romera García |
Lorenza Viñegla Blanco | 07/12/1920 (Calle Don Pedro Egea) | Lázaro Viñegla Mula (Casado 14/04/1905) | Juana Blanco Martínez | Juan Agustín Viñegla / Juana Mula | Juan Antonio Blanco / Lorenza Martínez |
Inés Rojo Ortiz | 05/08/1924 (Calle del Charco) | José Rojo Sala (Casado 03/06/1914) | María del Pilar Ortiz Cano | Juan Rojo García / Juana Sala Moreno | Manuel Ortiz Catalán (Alcoy) / Inés Cano Martínez |
Blas Segura Martínez | 08/09/1871 (Marchena) | Antonio Segura Guillén (Casado 28/05/1862) | Francisca Martínez Soto | Ginés Segura / Tomasa Guillén | Blas Martínez / María del Rosario Soto |
Fulgencio Martínez Rabal | 27/02/1876 (Ramonete) | Fulgencio Martínez Méndez (Casado 18/09/1865) | María Rabal Vera | Francisco Martínez / Isabel Méndez | Francisco Rabal/ Clara Vera |
Juan José Soto Soto | 03/07/1903 (Humbrías) | Juan Soto Pintor (Casado 12/081896) | Gregoria Soto Reche | Juan Soto Tudela / María Pintor Romero | Diego Soto Tudela / María Reche García (Orce, Granada) |
Dolores Guillén Martínez* | 32 anos – 193? | Moradora na Calle Gomelez | |||
Sebastián García Urrea | 22/02/1913 (Morata) | Sebastián García Sánchez (Casado 12/10/1910) | Josefa Urrea Paredes (Mazarrón) – moradora de Cartagena em 1940 | Gonzalo García Hernández / Josefa Sánchez Fernández | Sebastián Urrea Noguera / Juana Paredes Navarro – Mazarrón |
Fermín García Urrea | 15/03/1915 (Morata) | Sebastián García Sánchez (Casado 12/10/1910) | Josefa Urrea Paredes (Mazarrón) – moradora de Cartagena em 1940 | Gonzalo García Hernández / Josefa Sánchez Fernández | Sebastián Urrea Noguera / Juana Paredes Navarro – Mazarrón |
José María Alcaraz Teruel | 03/01/1918 (Calle Carril de Murcia) | Antonio Alcaraz Lorca (Casado 08/05/1923) | María del Amparo Teruel Samitier | José Alcaraz Oliver / María Lorca Sánchez | Cristóbal Teruel Caro / Antonia Samitier Lafuente |
María | Antonio Alcaraz Lorca (Casado 08/05/1923) | María del Amparo Teruel Samitier | José Alcaraz Oliver / María Lorca Sánchez | Cristóbal Teruel Caro / Antonia Samitier Lafuente | |
Mateo Gabarrón Lorente | 03/05/1872 (Tiata) | Juan Gabarrón García (Casado 14/11/1863) | Andrea Lorente Méndez | Mateo Gabarrón / María Ignacia García | Andrés Lorente / Catalina Méndez |
Juan Jiménez López* | 53 anos – 193? | Morador em Pulgara | |||
Ana Martínez Manzanera | |||||
María de los Ángeles Barnés Millán | |||||
Andrés Clemente Díaz | |||||
Mariano García Muñoz | |||||
Mateo Ruiz Martínez | |||||
Pedro Juan Garre Díaz | |||||
Luis Navarro Mondejar | |||||
Francisco García Duarte | |||||
Marcos Martínez Cerveza | |||||
José Cremades Sánchez-Manzanera | |||||
Andrés Agüera Soler | |||||
Catalina García Piernas | |||||
Florentina Salas Molina | |||||
Antonio Duarte Piñero | |||||
María Concepción Navarro Morillas | |||||
Antonia Santiago Sánchez | |||||
Francisca Reverte Martínez | |||||
Antonio Giménez Martínez | |||||
Isabel Sánchez Morillas | |||||
Isabel López Cerón | |||||
Cristóbal Díaz Carrillo | |||||
Encarnación Alcaraz Pascual | |||||
Ginés García Meca | |||||
Ana María Sánchez Gázquez | |||||
María Concepción Martínez Manzanera | |||||
José Martínez Hernández | |||||
Josefa Lucas Egea | |||||
Alfonsa Terrones Rodríguez | |||||
Diego Carreño Díaz | |||||
Ginesa Belmonte Girona | |||||
María Clemente Casaú | |||||
Lucía Hernández Sánchez | |||||
Juan Bautista Salas Molina | |||||
María del Carmen Jodar Torroglosa | |||||
Francisco Clemente García | |||||
Antonia Alcázar García | |||||
Huertas Clemente Casaú | |||||
Isabel Carreño Díaz | |||||
Felicia García Oliver | |||||
Juan García Rodríguez | |||||
Justa Hernández Pérez | |||||
Francisco Caro Sánchez | |||||
Francisco Rodríguez Romera |
Deixe um comentário