» REGISTROS NA ESPANHA » GRANADA
Quintas militares
| Ano | Cidade | Nome | Apelido | Apelido | Pai | Mãe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Albolote | Miguel | Navarro | Ramírez | Antonio | Dolores |
| 1905 | Albolote | Manuel | Martín | Moral, del | Manuel | Ana |
| 1905 | Albolote | Antonio | García | González | Antonio | Olalla |
| 1905 | Albolote | Juan de Dios | Martín | García | Tomás | María |
| 1905 | Albolote | Pedro | Entrena | Martínez | Juan | Ana |
| 1905 | Albolote | Gabriel | Cortacero | Alarcón | Manuel | María |
| 1905 | Albolote | José | Garrido | Quesada | Antonio | María |
| 1905 | Albolote | Calisto | Rivera | García | Rafael | Ana |
| 1905 | Albolote | Antonio | Robles | Navarro | Rafael | Ana |
| 1905 | Albolote | Francisco | Morales | Ramírez | Rafael | Francisca |
| 1905 | Albolote | Juan | Martín | González | Juan | Ana |
| 1905 | Albolote | Eduardo | García | Ramírez | Eduardo | María |
| 1905 | Albolote | Andrés | García | Fernández | Francisco | María |
| 1905 | Albolote | Miguel | Fuente, de la | Torres | Antonio | Josefa |
| 1905 | Albolote | Cecilio | Hidalgo | Muñoz | Manuel | Angustias |
| 1905 | Albolote | Juan | Huertas | García | Juan | Josefa |
| 1905 | Albolote | Antonio | Ramírez | Rodríguez | Antonio | Antonia |

