» REGISTROS EN ESPAÑA » GRANADA
1831 – Padrón de Habitantes
| Nombre | Cónyuge | Hijos | Observación |
|---|---|---|---|
| Antonia Ruiz | – | – | Viuda. |
| D. Antonio Molinero | – | – | Presbítero. Una sirvienta. |
| Antonia Castillo | – | 4 | Viuda. |
| Antonio Carrilo | Dorotea Valero | – | – |
| Andrés Martínez Segura | Luisa González | 2 | Dos sobrinos. |
| D. Andrés Martínez | Trinidad Juez | – | Una sirvienta. |
| Ana Calderas | – | – | Viuda. |
| Antonio Díaz | Clementa Sánchez | 1 | – |
| Antonio María | – | 1 | Viudo. |
| Alejandro Martínez | Blasa López | 3 | – |
| Antonio López | Bárbara Sedeño | – | – |
| Antonia Villanueva | – | – | Viuda. |
| Antonio García Maurandi | Mónica Sánchez | 1 | – |
| Abdón Gómez | – | 2 | Viudo. |
| Andrés Martínez Soria | Ramona López | – | Un sobrino. |
| Antonio Reche | Josefa Fernández | – | – |
| Antonio Canuto Sánchez | Dorotea Ruiz | – | Una sirvienta. |
| Antonio Gómez | Rosa de Soria | – | – |
| Antonia Fernández | – | 1 | Viuda. |
| Agustín Fernández | Juliana Ortega | 1 | – |
| Antonio Ortega | Leonarda Muñoz | 1 | – |
| Andrea Sánchez | – | – | Viuda. |
| Antonio Pérez | Rosa de Gámez | – | – |
| Antonio Robledillo | Antonia Castillo | 4 | – |
| Antonio Sedeño | Fernanda? Gallego | 2 | – |
| Andrés Sedeño | – | 1 | Viudo. |
| Antonio Fernández Soria | Catalina Sánchez | 3 | – |
| Antonio de Sola | Isabel ? | 4 | – |
| Antonio Fernández Valero | Antonia de Soria | 2 | – |
| Antonio Ruiz Fauste | Antonia Martínez | – | – |
| Antonio de la Torre | María Gómez | 3 | – |
| Antonio López Soria | Antonia Fernández | 3 | – |
| Ana Pérez | – | – | Viuda. |
| Alfonso Torrente | Rafaela Marín | 1 | – |
| Antonio Aba? | Pia Sedeño | 2 | – |
| Benito Navarro | – | 3 | Viudo. |
| Benita Castillo | – | – | Viuda. |
| Bárbara Candela | – | 1 | – |
| BLAS García | Josefa Castillo | – | – |
| Bernardino Moreno | Dolores Villanueva | 2 | – |
| Celedonio Sánchez | María de Sierra | 3 | Un hermano. |
| Crisanto Domene | – | 1 | Viudo. |
| Casildo Martínez | Dolores Mena | 2 | – |
| Cosme de Lara | María Barrero | 5 | – |
| Demetrio Izquierdo | – | – | Soltero. Tres hermanos. |
| Dámaso García | Elena Sánchez | 3 | – |
| Diego de Sola | María Ortega | 2 | – |
| Eugenio Villanueva | María Casado | 2 | – |
| Esteban Magdaleno | María García | 2 | – |
| Esteban Sánchez | María Sedeño | 1 | – |
| Eusebio Sánchez | María Fernández | 4 | – |
| Félix Vigil | María Martínez | 3 | – |
| Francisco Domene | – | 1 | Viudo. |
| Francisco Moreno | Ignacia de Sola | 2 | – |
| Félix López | Juana Domene | 2 | – |
| Felisa de Sola | – | 1 | Viuda. |
| Félix Carrera | Josefa Bastia | 1 | – |
| Francisco García Torres | María Navarro | – | – |
| Francisco García Castillo | Ana Sánchez | 4 | – |
| Felipe Sánchez | María de los Santos | – | – |
| Félix Fernández | Josefa Castillo | 5 | – |
| Félix Pérez | María Fernández | 7 | – |
| Francisco Fernández Sánchez | Isabel Pérez | 3 | – |
| Francisco Villanueva | María Moreno | 2 | – |
| Felipe Sánchez | Felisa Ortiz | 1 | – |
| Francisco Moreno | Isabel Ruiz | – | – |
| Francisco Rodríguez | Juana Martínez | – | Una sirvienta. |
| Gerónimo Marín | – | 1 | Viudo. |
| Gregorio Sánchez | Gerónima Valero | 5 | – |
| Juana Cabrera | – | 2 | Viuda. |
| Juan José Sánchez | Josefa CABALLERO | 1 | – |
| D. Juan Antonio Padilla | – | – | Presbítero. Una sirvienta. |
| D. Juan José Soler | – | – | Presbítero. Su madre, dos hermanos yn un sirviente. |
| Juana Gallardo | – | 3 | Viuda. |
| José Castillo Gallardo | María del Rosario Ortega | 1 | – |
| Judas Valdivieso | Rosa de Martos | – | Una sirvienta. |
| José HORTAL | Dolores del Bas | – | – |
| José Valero | Gertrudis Álvarez | 2 | – |
| Josefa Ruiz | – | – | Viuda. Una nieta. |
| Josefa Ruiz Barceló | – | – | Viuda. |
| Juan Serrano | – | – | Soltero. Tres hermanos. |
| José Valdivieso | Josefa López | – | – |
| Juan Pérez | Antonia Sánchez | 1 | – |
| Juana Morata? | – | 1 | – |
| Juan de Dios Álvarez | María de la Piedad López | 4 | – |
| Josefa Zapata | – | 1 | – |
| Juan García Carmona | María de los Dolores Álvarez | 1 | – |
| Juan Martínez | Francisca Navarro | 1 | – |
| José Povea? | María Martínez | 1 | – |
| Juan Valero | María Sánchez | 2 | – |
| José García | María Valero | 1 | – |
| Juan Pablo Sedeño | Francisca C? | 3 | – |
| Juan Puerta | Justa García | 1 | – |
| José Fernández Valero | Antonia Pérez | 2 | – |
| José Ortega Sánchez | Josefa Díaz | 3 | – |
| José de Gámez | María Fernández | 1 | – |
| Julián Giner | Paula Castillo | 2 | – |
| José Fernández Soria | Francisca Fernández | – | – |
| José Fernández Fernández | María del Pilar de Soria | 3 | – |
| Josefa Fernández | – | – | Viuda. Una sirvienta. |
| José Ortega Fernández | Luisa Barrero | 1 | – |
| José Fernández Barrero | Rosa López | 2 | – |
| Josefa Robles | – | 2 | Viuda. |
| José Pérez | Francisca Pardo | – | – |
| José Ruiz Tauste | Telesfora P? | 2 | – |
| Joaquina Sedeño | – | 3 | Viuda. |
| Julián Fernández Soria | – | – | Soltero. Un hermano. |
| José Ortega | Francisca Moreno | – | – |
| Juan Ximénez | Francisca Gómez | 2 | – |
| Juan García | Tomasa Sánchez | 1 | – |
| José Castillo | María ? | 4 | – |
| Justo Gallego | Manuela Bustamante | – | – |
| Juan Pérez Llorente | Joaquina López | 2 | – |
| Lucas Pardo | María Durán | 2 | – |
| Luis García | María Moreno | – | Un nieto. |
| Luis Cabrera | Isabel Fernández | 2 | – |
| Lucas López | Juana Sánchez | – | Hijos y sobrinos, quatro. |
| Luis Reche | Tomasa Robledillo | – | – |
| Marcos Sánchez | Patricia Puerta | 4 | – |
| María Sánchez | – | 1 | Viuda. |
| María de Soria | – | – | Viuda. |
| María de Soria Martínez | – | 2 | – |
| Magdalena de Soria | – | – | Dos sobrinos. |
| Manuel Moreno Cabrera | – | 4 | Viudo. |
| Miguel Olmedos? | Leonarda Pérez | 4 | – |
| Manuel Marín | – | 1 | Viudo. |
| Marta Casado | – | 3 | Viuda. |
| Manuel Valero | Vicenta Rodríguez | 3 | – |
| Miguel Campoy | María Fernández | 4 | – |
| Manuel Villegas? | Josefa Valero | 3 | – |
| María Lorente | – | 2 | Viuda. |
| Manuel Moreno Carmona | María de la Torre | 8 | – |
| Mateo Giner | Antonia Fernández | – | – |
| Miguel Sedeño | María Montalbo | 3 | – |
| María Sedeño | – | – | Viuda. |
| Máximo Barrero | María Muñoz | 2 | – |
| Manuel Ruiz | – | – | Viudo. |
| Manuel de Soria | Josefa Casanova | – | – |
| Manuel Sánchez Valero | Encarnación Sánchez | 1 | – |
| Pedro Fábrega | – | – | Cura propio, una sirvienta. |
| Pedro Carrera | Felisa Pérez | – | – |
| Pedro Castillo | – | 3 | Viudo. |
| Pedro Ramírez | Cándida Varedo? | 1 | – |
| Pedro Martínez Pérez | – | 1 | Viudo. |
| Pedro Castillo Carrera | Juana Martínez | 1 | – |
| Pedro de Mesas | María Izquierdo | 3 | – |
| Patricio Cañadas | Aureliana Martínez | 6 | – |
| Pablo Marín | Juana Beesa? | – | – |
| Pablo Sedeño | María Gázquez | 6 | – |
| Pio Fernández | Josefa Gómez | 1 | – |
| Pedro Castillo | María Bustamante | 3 | – |
| Ramón de Mora Sola | María Martínez | 2 | – |
| Ramón García | – | – | Viudo. |
| Ramón García Castillo | María Sánchez | 1 | – |
| D. Ramón Cano | Manuela Ortega | – | Una sirvienta. |
| Roman Espinar | María Sandoval | – | – |
| Ramón de Mora | María Casado | 3 | – |
| Ruperto Requena | Ramona López | – | – |
| Ramona Sedeño | – | 1 | Viuda. |
| Ramón Vigil | Francisca Sedeño | 1 | – |
| Ramón Sedeño | Manuela Montalbo | 3 | – |
| Sebastián Fernández Fernández | Rosa Rodríguez | – | – |
| Saturnina Martínez | – | 4 | Viuda. |
| Tomasa Castillo | – | 1 | Viuda. |
| Trinidad Carreño | Francisca Amador | 3 | – |
| Tomás Marín | Isidra Pérez | 2 | – |
| Tomás Valero | Ramona Vigil | 3 | – |
| Vicente García | Josefa Domene | 1 | – |
| Vicente de Vera | – | 1 | Viudo. |
| Vicente Castillo | – | 1 | Viudo. |
| Valentín Fernández | María del Carmen Robledillo | 1 | – |
| Valentín Ortega | Gabriela ? | 2 | – |
| Inés Fernández | – | – | Viuda. |
| Isidra Rodríguez | – | 2 | Viuda. |
| Isabel ?dos | – | 1 | Viuda. |
| Ilario Sedeño | Antonia Martínez | 1 | – |

