1883 – Censo Electoral
| Número | Nombre | Edad |
|---|---|---|
| 1 | Andrés Conde Lorenzo | 36 |
| 2 | Andrés Maneiro Loureiro | 71 |
| 3 | Andrés ? Lorenzo | 61 |
| 4 | Angustín Suárez Vázquez | 72 |
| 5 | Alberto Conde Ferreiros | 54 |
| 6 | Alberto García Duro | 53 |
| 7 | Alberto Guillán Bouza | 42 |
| 8 | Agustín Isorna Catoira | 29 |
| 9 | Andrés García Bouza | 41 |
| 10 | Andrés Catoira Fernández | 50 |
| 11 | Andrés García Duro | 61 |
| 12 | Agustín Lorenzo Rodríguez | 57 |
| 13 | Agustín Torrado Aguiar | 32 |
| 14 | Andrés Co? Conde | 39 |
| 15 | Antonio Santiago Bouzo | 35 |
| 16 | Alberto Bejo Castro | 40 |
| 17 | Andrés Pérez Castaño | 41 |
| 18 | Andrés Sumay Bouza | 51 |
| 19 | Andrés Rodríguez Barreiro | 56 |
| 20 | Andrés ? Barcala | 68 |
| 21 | Andrés Figueira Lorenzo | 70 |
| 22 | Antonio Conde Bouzo | 60 |
| 23 | Andrés Bouzón Sumay | 52 |
| 24 | Andrés Figueira Sumay | 52 |
| 25 | Andrés Lorenzo Santiago | 70 |
| 26 | Andrés Conde Figueira | 47 |
| 27 | Antonio Campana Lorenzo | 43 |
| 28 | Andrés Comparado Abalo | 41 |
| 29 | Andrés Lorenzo Fernández | 54 |
| 30 | Andrés Busto Bouzas | 47 |
| 31 | Andrés Isorna Figueira | 51 |
| 32 | Andrés Santiago López | 34 |
| 33 | Andrés Santiago Santos | 53 |
| 34 | Antonio Lobato Busto | 54 |
| 35 | Andrés Bouzas Magariños | 59 |
| 36 | Agustín Miguéns Lorenzo | 40 |
| 37 | Antonio Sumay Domínguez | 41 |
| 38 | Alberto Ferreiros Conde | 42 |
| 39 | Antonio Oliva Santos | 39 |
| 40 | Agustín García Castaño | 40 |
| 41 | Antonio Rey Rey | 70 |
| 42 | Andrés García López | 57 |
| 43 | Agustín Dios Eiras | 37 |
| 44 | Benito Lorenzo García | 63 |
| 45 | Bernardo Lorenzo Míguez | 55 |
| 46 | Bernardino Sobrino Álvarez | 49 |
| 47 | Constantino Loureiro Lorenzo | 47 |
| 48 | Cándido Cancelo Lorenzo | 49 |
| 49 | Constanto Loureiro Lorenzo | 34 |
| 50 | Domingo Antonio Otero Senin | 69 |
| 51 | Domingo Lobato Pérez | 51 |
| 52 | Eusebio Loureiro Lorenzo | 37 |
| 53 | Enrique del Río Oubiña | 59 |
| 54 | Eduardo Figueira Figueira | 37 |
| 55 | Francisco García Míguez | 60 |
| 56 | Francisco Bouzas Ríos | 71 |
| 57 | Francisco Lobato Maneiro | 36 |
| 58 | Francisco Álvarez Brenlle | 70 |
| 59 | Francisco Lajos Francisco | 39 |
| 60 | Francisco López Bouzón | 37 |
| 61 | Francisco Miguéns Chans | 61 |
| 62 | Francisco Conde García | 57 |
| 63 | Fernando Canedo Canedo | 58 |
| 64 | Francisco Minguéns Castaño | 59 |
| 65 | Francisco Santiago Lorenzo | 64 |
| 66 | Francisco Touriño Santiago | 36 |
| 67 | Francisco Casal Devesa | 68 |
| 68 | Francisco Conde Conde | 39 |
| 69 | Fidel Bouzas Condide | 65 |
| 70 | Francisco Lorenzo Bouzón | 41 |
| 71 | Francisco Busto Bouzas | 60 |
| 72 | Felipe Bouzas Bello | 39 |
| 73 | Francisco Fontenla Conde | 71 |
| 74 | Francisco Conde Ferreiros | 60 |
| 75 | Francisco Bouzón Figueira | 64 |
| 76 | Francisco Catoira Rey | 62 |
| 77 | Francisco Catoira Conde | 51 |
| 78 | Fernando Bouzón Santos | 61 |
| 79 | Francisco Figueira Ríos | 64 |
| 80 | Francisco López Míguez | 41 |
| 81 | Irvilan Castaño Bouzón | 65 |
| 82 | Guillermo Lorenzo Lorenzo | 54 |
| 83 | Hilario ? Fernández | 46 |
| 84 | Ignacio García Eiras | 60 |
| 85 | Jerónimo Aragunde Martínez | 75 |
| 86 | Jerónimo García Magariños | 72 |
| 87 | José Folgar Ameal | 52 |
| 88 | José Dorado Fernández | 51 |
| 89 | José María Eiras Míguez | 29 |
| 90 | José Evaristo Loureiro Rodríguez | 48 |
| 91 | José Conde Magariños | 60 |
| 92 | José Ramón Bouzas Míguez | 49 |
| 93 | José Somoza Iglesias | 50 |
| 94 | José Longo Lorenzo | 64 |
| 95 | José Loureiro Loureiro | 56 |
| 96 | José Lorenzo Lorenzo | 68 |
| 97 | Juan Ignacio Loureiro Míguez | 64 |
| 98 | José Ramón García Míguez | 39 |
| 99 | José Lorenzo Loureiro | 44 |
| 100 | Juan Ramón Loureiro Bouzas | 47 |
| 101 | José Cancelo Lorenzo | 54 |
| 102 | José Lorenzo Míguez | 37 |
| 103 | José García López | 41 |
| 104 | José Lorenzo Domínguez | 67 |
| 105 | José Andrés Conde López | 62 |
| 106 | Juan Andrés Míguez Lorenzo | 45 |
| 107 | Juan Bouzas Míguez | 37 |
| 108 | Juan María Río Bouzas | 60 |
| 109 | Juan Soto Parda | 54 |
| 110 | Joaquín Sampedro Martínez | 62 |
| 111 | José López Santiago | 75 |
| 112 | José López Cerneira | 64 |
| 113 | José Torrado Castaño | 44 |
| 114 | José Lorenzo López | 39 |
| 115 | José Ríos Gómez | 60 |
| 116 | José Portela Vicenta | 59 |
| 117 | José Campos Ferreiros | 41 |
| 118 | José Cancelo Cancelo | 43 |
| 119 | José Suárez Puente | 45 |
| 120 | José Santiago Lorenzo | 64 |
| 121 | José Romero Pérez | 41 |
| 122 | José Lorenzo Catoira | 37 |
| 123 | José Mouro Lorenzo | 49 |
| 124 | Juan Busto Dios | 54 |
| 125 | Juan Loureiro Conde | 50 |
| 126 | José Coira Lorenzo | 69 |
| 127 | José Rey Lorenzo | 38 |
| 128 | José Lorenzo Conde | 32 |
| 129 | José Justo Bouzas | 59 |
| 130 | José Sumay Bouzas | 62 |
| 131 | José Castro García | 68 |
| 132 | José Conde Conde “mayor” | 78 |
| 133 | José Catoira Duro | 51 |
| 134 | José Fontenla Figueira | 55 |
| 135 | José Busto Ferreiros | 74 |
| 136 | José Devesa García | 54 |
| 137 | José Santiago García | 50 |
| 138 | José Méndez Serra | 51 |
| 139 | José Valerio Vatino? | 33 |
| 140 | José Figueira Riveiro | 60 |
| 141 | José Conde Conde “menor” | 41 |
| 142 | José Santos Lobato | 30 |
| 143 | José Castiñeiras Figueira | 55 |
| 144 | José Guimarey Santiago | 40 |
| 145 | José Rodríguez Domínguez | 54 |
| 146 | José García Bouza | 59 |
| 147 | José Castaño Conde | 39 |
| 148 | José Figueira Lorenzo | 62 |
| 149 | José López Sumay | 61 |
| 150 | José Coira Conde | 37 |
| 151 | José Conde Busto | 42 |
| 152 | Juan Catoira Santiago | 71 |
| 153 | José Meniño Castaño | 45 |
| 154 | José Bouzón Figueira | 62 |
| 155 | Juan Río Otero | 61 |
| 156 | José López Castaño | 47 |
| 157 | Juan ? López Castaño | 39 |
| 158 | José Conde Lorenzo | 54 |
| 159 | Joaquín García López | 56 |
| 160 | Joaquín Lema Feijóo | 57 |
| 161 | José Castiñeiras García | 47 |
| 162 | José Antonio Bouzón Bouzón | 44 |
| 163 | José Antonio Vicente Vicente | 57 |
| 164 | José Siqueira Loureiro | 59 |
| 165 | José García García | 61 |
| 166 | José Santiago Santos | 54 |
| 167 | José López López | 61 |
| 168 | José Santos Lorenzo | 60 |
| 169 | Juan Castaño | 54 |
| 170 | José Pia Martín | 60 |
| 171 | José María Souto Revolo | 76 |
| 172 | José López Isorna | 44 |
| 173 | José López Sumay | 55 |
| 174 | Joaquín Junqueiro Fernández | 40 |
| 175 | Jesús Bouzón Jamardo | 36 |
| 176 | Juan Figueira López | 56 |
| 177 | Juan Torrado Castaño | 57 |
| 178 | Francisco Santiago Cortón | 39 |
| 179 | José Pérez Castaño | 42 |
| 180 | José García Castaño | 52 |
| 181 | José Sumay Santiago | 48 |
| 182 | Juan García García | 65 |
| 183 | José López Abuín | 39 |
| 184 | José Díaz | 57 |
| 185 | Lorenzo Lobato Lobato | 70 |
| 186 | Luis García Santiago | 47 |
| 187 | Luis Castiñeiras Figueira | 54 |
| 188 | Manuel Ríos Gómez | 64 |
| 189 | Manuel Sánchez Castaño | 49 |
| 190 | Manuel García López | 44 |
| 191 | Manuel Aragunde Quintas | 52 |
| 192 | Manuel Santiago Santiago | 70 |
| 193 | Miguel Figueira Sumay | 65 |
| 194 | Manuel Jamardo Lorenzo | 58 |
| 195 | Manuel Figueira Fontenla | 38 |
| 196 | Manuel Ferreiros Rodríguez | 47 |
| 197 | Manuel Rodríguez Condide | 61 |
| 198 | Manuel Lorenzo Busto | 68 |
| 199 | Manuel Ferreiros Temperán | 71 |
| 200 | Manuel García Bouzas | 50 |
| 201 | Manuel Coure? Busto | 48 |
| 202 | Manuel Busto Castro | 52 |
| 203 | Manuel Catoira Campaña | 48 |
| 204 | Manuel Castañares Lorenzo | 33 |
| 205 | Manuel Tomás Castro | 60 |

