Los Archivos son lugares imprescindibles para quienes investigan genealogía, ya que conservan numerosos documentos y registros históricos. Se pueden encontrar libros parroquiales, cartas, libros notariales, censos, fotografías e incluso grabaciones en audio y vídeo.
Para aquellos que buscan información sobre sus antepasados en la provincia de Almería, a continuación se mencionan algunos Archivos Almerienses donde pueden iniciar su investigación.
Archivo Histórico Provincial de Almería
El Decreto del 12 de noviembre de 1931 creó el Archivo Histórico Provincial de Almería (AHPAL), uno de los primeros de España. En marzo de 1932 se formó la Junta del Patronato del Archivo Histórico Provincial para gestionar la recopilación de los registros notariales de Almería y la región, que empezaron a llegar en 1935.
En 1984, la Comunidad Autónoma de Andalucía asumió la administración de este archivo, que antes era estatal.
Hoy en día, es gestionado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Parte de su colección está digitalizada y accesible en línea, aunque el resto requiere consulta presencial.
Archivo de la Diputación Provincial de Almería
El Archivo de la Diputación Provincial de Almería (Dipalme) reúne, conserva y organiza toda la documentación producida por esa institución desde su creación.
Entre sus documentos destacan los archivos de la Beneficencia, que cubren desde 1514 hasta la segunda mitad del siglo XIX.
Tras el decreto de 1868, el gobierno suprimió las Juntas Provinciales de Beneficencia, transfiriendo sus funciones a las Diputaciones Provinciales, que establecieron secciones específicas para gestionar estos asuntos.
El archivo también contiene documentos sobre las Quintas, datados entre 1835 y 1934, provenientes de la Comisión Mixta de Reclutamiento, que aunque no formaba parte de la estructura orgánica de la Diputación, estaba estrechamente relacionada con ella.
Otro acervo interesante es el archivo electoral, que incluye series sobre elecciones de concejales, diputados provinciales, diputados de las Cortes y senadores, así como diversos referendos realizados.
Parte del fondo está digitalizada, como las Actas de la Comisión Provincial, Actas de la Junta Municipal de Beneficencia, Registro de Enfermos y Registro de Entrada de Expósitos.
Archivo Diocesano de Almería
El Archivo Diocesano de Almería conserva libros de bautismos, matrimonios, defunciones y confirmaciones de numerosas parroquias de la provincia.
Los libros con más de cien años deben estar en el Archivo Diocesano, aunque no todas las parroquias han trasladado sus archivos y algunos libros se han perdido con el tiempo.
En la "Guía de los Archivos de la Iglesia en España" se pueden encontrar detalles sobre los libros existentes en cada parroquia, aunque no siempre refleja completamente la realidad documental, pudiendo haber otros disponibles.
A continuación se muestra una tabla con los documentos del Archivo Diocesano de Almería según la Guía:
Localidades | Parroquias | Bautismos | Confirmaciones | Matrimonios | Defunciones |
---|---|---|---|---|---|
Abla | La Anunciación | 1690 | 1860 | 1587 | 1587 |
Abrucena | La Anunciación | 1918 | 1948 | 1913 | 1918 |
Adra | La Inmaculada | 1650 | 1944 | 1608 | 1620 |
Agua Amarga | Fernán Pérez | 1978 | 1979 | 1980 | |
Aguadulce | Ntra. Sra. Del Carmen | 1918 | – | 1971 | 1970 |
Albanchez | La Anunciación | 1604 | 1884 | 1687 | 1681 |
Alboloduy | San Juan Bautista | 1862 | 1941 | 1933 | 1903 |
Albox | La Concepción | 1839 | – | 1839 | 1839 |
Albox | Santa María | 1573 | 1945 | 1601 | 1576 |
Alcaudique | San Isidro | 1907 | 1944 | 1907 | 1907 |
Alcolea | San Sebastián | 1589 | 1881 | 1589 | 1589 |
Alcontar | Ntra. Sra. Del Rosario | 1900 | 1908 | 1900 | 1900 |
Alcudia de Monteagud | Santa María | 1881 | – | 1881 | 1914 |
Alhabia | San Juan Evangelista | 1900 | 1941 | 1900 | 1900 |
Alhama de Almería | San Nicolás | 1704 | 1881 | 1724 | 1723 |
Alicún | San Sebastián | 1706 | 1910 | 1706 | 1712 |
Aljariz | Ntra. Sra. De las Huertas | no | no | no | no |
Almanzora | San Ildefonso | no | no | no | no |
Almería | Buen Pastor | 1970 | – | 1970 | 1970 |
Almería | El Sagrario, | ||||
Almería | Ntra. Sra. de los Dolores | 1856 | 1940 | 1940 | 1940 |
Almería | Espíritu Santo | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Almería | Jesús de Nazaret | – | – | – | – |
Almería | Madre de Dios | 1977 | – | 1977 | 1977 |
Almería | Nuestra Señora de Araceli | 1973 | – | 1974 | 1974 |
Almería | Nuestra Señora de Montserrat | 1977 | 1980 | 1977 | 1977 |
Almería | San Agustín | 1947 | 1952 | 1947 | 1947 |
Almería | San Antonio de Padua | 1939 | 1940 | 1939 | 1939 |
Almería | San Cristóbal | – | – | – | |
Almería | San Francisco de Asís | 1981 | 1991 | 1981 | 1981 |
Almería | San Ignacio de Loyola | 1974 | 1984 | 1974 | 1974 |
Almería | San Ildefonso | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
Almería | San Isidro Labrador | 1947 | 1955 | 1947 | 1947 |
Almería | San José | 1939 | 1952 | 1939 | 1939 |
Almería | San Juan Evangelista | 1969 | 1975 | 1969 | 1969 |
Almería | San Luis Gonzaga | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Almería | San Pablo Apóstol | 1968 | 1991 | 1968 | 1968 |
Almería | San Pedro Apóstol | 1911 | 1940 | 1939 | 1939 |
Almería | San Pío X | 1964 | 1965 | 1965 | 1964 |
Almería | San Roque | 1939 | 1940 | 1939 | 1939 |
Almería | San Sebastián | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 |
Almería | Santa María de Belén | 1969 | 1990 | 1969 | 1969 |
Almería | Santa María de los Angeles | 1970 | 1986 | 1970 | 1970 |
Almería | Santa María Magdalena | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
Almería | Santa Teresa de Jesús | 1974 | 1975 | 1974 | 1974 |
Almería | Santiago apóstol | 1930 | 1952 | 1939 | 1939 |
Almería | Santísima Trinidad | 1978 | – | 1978 | 1978 |
Almocita | Nuestra Señora de Gracia | 1939 | 1940 | 1939 | 1939 |
Alsodux | Santa María Magdalena | 1900 | 1955 | 1950 | 1900 |
Angosto | La Inmaculada | – | – | – | – |
Antas | Santa María de la Cabeza | 1612 | 1884 | 1612 | 1612 |
Arboleas | Santiago apóstol | 1640 | 1884 | 1639 | 1649 |
Armuña de Almanzora | Ntra. Sra. Del Rosario | 1752 | 1881 | 1602 | 1602 |
Aulago | San Francisco de Asís | 1857 | – | 1980 | 1865 |
Bacares | Santa María | 1939 | 1955 | 1940 | 1940 |
Balanegra | Santiago Apostól | 1982 | 1982 | 1982 | |
Balerma | La Inmaculada | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
Bayarcal | San Francisco Javier | 1603 | 1944 | 1613 | 1624 |
Bayarque | Ntra. Sra. Del Rosario | 1881 | 1945 | 1881 | 1939 |
Bedar | Santa María de la Cabeza | 1682 | 1958 | 1682 | 1682 |
Beires | San Roque | 1950 | 1955 | 1950 | 1950 |
Benahadux | Santa María de la Cabeza | 1783 | 1804 | 1852 | 1783 |
Benecid | San Juan Bautista | 1743 | – | 1779 | 1859 |
Beneji | San Juan Evangelista | 1950 | – | 1950 | 1950 |
Beninar-Hirmes | Santa María | 1907 | 1944 | 1907 | 1907 |
Benitagla | Santa María de la Piedad | 1881 | 1950 | 1940 | 1939 |
Benitorafe | San Roque | 1722 | 1945 | 1709 | 1709 |
Benizalón | Santa María de las Angustias | 1925 | – | 1925 | 1918 |
Bentarique | La Asunción | 1928 | 1940 | 1942 | 1939 |
Berja | La Anunciación | 1754 | 1944 | 1939 | 1939 |
Cabo de Gata | Ntra. Sra. Del Mar | 1939 | 1952 | 1939 | 1939 |
Campohermoso | La Asunción | 1974 | 1976 | 1974 | 1974 |
Canjayar | La Santa Cruz | 1573 | 1881 | 1613 | 1668 |
Cantoria | Santa María | 1591 | 1945 | 1729 | 1739 |
Cañada de S. Urbano | San Urbano | 1899 | 1908 | 1900 | 1894 |
Carboneras | San Antonio de Padua | 1827 | 1880 | 1827 | 1827 |
Castro de Filabres | Santa María del Rosario | 1900 | 1951 | 1900 | 1900 |
Celín | San Miguel | 1939 | 1944 | 1939 | 1939 |
Chercos | San Lorenzo | 1732 | – | 1737 | 1731 |
Chirivel | San Isidoro | 1746 | 1876 | 1747 | 1747 |
Cobdar | Santa María | 1637 | 1945 | 1694 | 1746 |
Cortijos de Marín | La Inmaculada | 1970 | – | 1970 | 1970 |
Costacabana | Varones apostóilcos | 1991 | 1992 | 1993 | – |
Cuevas de los Medinas | San Francisco de Paula | 1863 | 1957 | 1940 | 1863 |
Cuevas del Almanzora | La Encarnación | 1560 | 1849 | 1571 | 1660 |
Dalias | Santa María de Ambrox | 1939 | 1944 | 1934 | 1939 |
Darrical | Santo Angel Custodio | 1837 | – | 1874 | 1892 |
Darrical-Lucainena | Cristo del Consuelo | 1907 | 1961 | 1907 | 1907 |
Derde | Santa Gertrudis | 1900 | – | 1900 | 1900 |
Doña María | La Anunciación | 1778 | 1861 | 1758 | 1758 |
El Alquián | Ntra. Sra. Del Carmen | 1962 | 1977 | 1962 | 1962 |
El Barranquete | Ntra. Sra. De la Esperanza | 1974 | 1976 | 1975 | 1975 |
El Chive | Santa María | 1825 | – | 1825 | 1825 |
El Contador | San Antonio | 1883 | 1908 | 1901 | 1900 |
El Ejido | San Isidro | 1939 | 1948 | 1946 | 1945 |
El Ejido | Santo Domingo | 1989 | 1990 | 1989 | 1989 |
El Hijate | San Antonio de Padua | 1951 | 1974 | 1951 | 1951 |
El Marchal | San Sebastián | 1900 | – | 1900 | 1900 |
El Parador | La Asunción | 1967 | 1969 | 1967 | 1968 |
El Piar | San Antonio | 1786 | – | 1900 | 1786 |
El Puertecico | San Blas | 1908 | – | 1908 | 1908 |
El Puerto | Santa Ana | 1970 | – | 1970 | 1970 |
El Saltador | San Francisco de Paula | – | – | – | – |
El Solanillo | Santa Teresa de Jesús | 1975 | – | 1979 | 1975 |
Enix | Virgen del Rosario | 1712 | 1877 | 1712 | 1712 |
Escullar | Purísima Concepción | 1918 | – | 1891 | 1918 |
Félix | La Encarnación | 1830 | 1865 | 1881 | 1927 |
Fernán Pérez | San Fernando | 1900 | 1944 | 1900 | 1885 |
Fines | Santa María | 1682 | 1922 | 1922 | 1702 |
Fiñana | La Anunciación | 1519 | 1769 | 1581 | 1593 |
Fondón | San Andrés, | 1588 | 1882 | 1626 | 1640 |
Fuencaliente | Santa Cruz | 1990 | 1900 | 1990 | 1990 |
Fuente Grande | El Salvador | 1900 | 1945 | 1900 | 1900 |
Fuente Victoria | La Encarnación | 1619 | 1882 | 1563 | 1639 |
Gador | Virgen del Rosario | 1590 | 1804 | 1711 | 1680 |
Gafarillos | San Lorenzo | 1892 | 1951 | 1900 | 1900 |
Garrucha | San Joaquín | 1866 | 1876 | 1866 | 1866 |
Gergal | Santa María | 1562 | 1749 | 1719 | 1662 |
Goñar | Virgen del Carmen | 1908 | – | 1908 | 1908 |
Guainos Bajos | Ntra. Sra. De los Dolores | – | – | – | – |
Guazamara | Ntra. Sra. Del Rosario | 1939 | – | 1939 | 1939 |
Higueral | San Antonio de Padua | 1868 | 1908 | 1881 | 1900 |
Huebro | Santa María | 1803 | 1849 | 1945 | 1780 |
Huecija | La Anunciación | 1574 | 1910 | 1574 | 1576 |
Huércal de Almería | Santa María | 1604 | 1955 | 1673 | 1626 |
Huércal Overa | La Asunción | 1564 | 1766 | 1692 | 1574 |
Huércal Overa | San Isidro | – | – | – | – |
Illar | Santa Ana | 1590 | 1910 | 1590 | 1612 |
Instinción | San Juan Bautista | 1675 | 1948 | 1693 | 1693 |
La Alquería | Virgen de las Angustias | 1823 | – | 1749 | 1851 |
La Cañada de Cañepla | Ntra. Sra. Del Rosario | 1900 | 1945 | 1900 | 1901 |
La Fuensanta | Ntra. Sra. De la Fuensanta | 1991 | – | 1991 | – |
La Fuensanta | Virgen de la Fuensanta | 1948 | 1951 | 1948 | 1948 |
La Gangosa | Ntra. Sra. Del Carmen | 1998 | 1999 | 1998 | 1998 |
La Huelga | San Agustín | 1823 | – | 1880 | 1915 |
La Loma de Serón | San Miguel Arcángel | 1939 | 1945 | 1939 | 1939 |
La Mojonera | Ntra. Sra. De la Fuensanta | 1966 | 1969 | 1970 | 1970 |
La Rambla de Oria | San Indalecio | 1866 | 1946 | 1881 | 1881 |
Laroya | San Ramón Nonato | 1851 | 1945 | 1851 | 1896 |
Las Alcubillas | San Sebastián mártir | 1900 | 1909 | 1900 | 1894 |
Las Herrerías – Villaricos | Sagrada Familia | 1939 | 1948 | 1939 | 1948 |
Las Marinas | Ntra. Sra. Del Mar | 1966 | – | 1970 | 1970 |
Las Norias | Nuestra Señora del Carmen | no | no | no | no |
Las Pocicas | Santa Bárbara | 1869 | 1945 | 1869 | 1869 |
Las Pocicas | Santuario de la Virgen Saliente | 1821 | 1821 | 1903 | |
Laujar de Andarax | La Encarnación | 1584 | 1944 | 1594 | 1623 |
Líjar | Santa María | 1670 | 1945 | 1670 | 1670 |
Llano de los Olleres | Ntra. Sra. Del Carmen | 1973 | – | 1977 | – |
Llano del Espino | Ntra. Sra. De los Dolores | 1885 | – | 1885 | 1885 |
Loma de la Mezquita | Santa María de la Paz | 1995 | 1997 | 1995 | 1995 |
Los Cerricos | San Bartolomé | 1930 | 1987 | 1900 | 1961 |
Los Gallardeos | San José | 1900 | 1958 | 1900 | 1900 |
Los Gázquez | San José | 1900 | 1909 | 1900 | 1900 |
Los Llanos de la Cañada | Ntra. Sra. De los Llanos | 1977 | – | 1977 | 1978 |
Los Llanos de la Cañada | Virgen Milagrosa | 1991 | 1987 | 1992 | 1988 |
Los Pardos | San Miguel | 1889 | 1909 | 1889 | 1889 |
Los Torrentes | San José | 1900 | 1953 | 1900 | 1900 |
Lubrín | Ntra. Sra. Del Rosario | 1723 | – | 1635 | 1619 |
Lucainena de las Torres | Santa María del Montesión | 1618 | 1890 | 1609 | 1760 |
Lúcar | Santa María | 1578 | 1877 | 1578 | 1672 |
Macael | Santa María del Rosario | 1626 | 1991 | 1662 | 1660 |
Marchal de Enix | Santa Teresa | 1712 | 1877 | 1712 | 1712 |
María | La Encarnación | 1549 | 1945 | 1556 | 1594 |
Mojácar | Santa María | 1568 | 1880 | 1563 | 1562 |
Nacimiento | Ntra. Sra. De las Angustias | 1754 | 1941 | 1754 | 1754 |
Níjar | Santa María | 1588 | 1877 | 1588 | 1588 |
Norias de Daza | San José | 1951 | 1969 | 1951 | 1951 |
Ocaña | La Anunciación | 1896 | – | 1896 | 1896 |
Ohanes | La Inmaculada | 1930 | 1940 | 1939 | 1928 |
Olula de Castro | Ntra. Sra. Del Patrocinio | 1939 | – | 1940 | 1941 |
Olulla del Río | San Sebastián y La Asunción | 1583 | 1877 | 1581 | 1581 |
Oria | Los Cerricos | 1807 | 1807 | 1903 | |
Oría | Ntra. Sra. De las Mercedes | 1558 | 1876 | 1570 | 1570 |
Overa | Nuestra Señora de la Soledad | 1908 | 1925 | 1908 | 1908 |
Padules | Santa María la Mayor | 1939 | 1940 | 1939 | 1939 |
Palomares | San Francisco Javier | 1939 | 1991 | 1942 | 1954 |
Partaloa | San Antonio | 1939 | 1992 | 1939 | 1939 |
Paterna del Río | San Juan Evangelista | 1894 | 1944 | 1906 | 1939 |
Pechina | San Indalecio | 1917 | 1957 | 1908 | 1939 |
Perulera y Santopetar | San José | 1908 | – | 1908 | 1908 |
Polopos | San Juan Bautista | 1894 | – | 1944 | 1942 |
Pozo de los Frailes | San Antonio | 1941 | 1951 | 1940 | 1948 |
Puebla de Vicar | María Madre de la Iglesia | 1976 | 1992 | 1976 | 1975 |
Puente del Río | Cristo Resucitado | 1968 | 1993 | 1968 | 1968 |
Pulpi | San Miguel Arcángel | 1787 | 1945 | 1788 | 1788 |
Purchena | San Ginés de la Jara | 1636 | 1884 | 1636 | 1636 |
Ragol | San Miguel | 1818 | 1940 | 1852 | 1909 |
Rioja | Santa María | 1650 | – | 1846 | 1828 |
Roquetas de Mar | Ntra. Sra. Del Rosario | 1803 | 1957 | 1803 | 1803 |
San Agustín | San Agustín | 1975 | – | 1975 | 1975 |
San Isidro | San Isidro | 1974 | 1976 | 1974 | 1974 |
San Isidro y Trebolar | San Isidro | 1914 | 1950 | 1950 | |
San Juan de Terreros | Santa María de la Cueva santa | 1973 | – | – | – |
San Roque | San Roque | 1950 | – | 1951 | 1950 |
Santa Cruz de Marchena | Santa Cruz | 1693 | 1927 | 1693 | 1734 |
Santa Fe de Mondújar | Santa María | 1670 | 1876 | 1672 | 1670 |
Santa María de Nieva | Santa María de Nieva | 1800 | 1747 | 1814 | |
Santa María del Aguila | Santa María del Aguila | 1965 | 1983 | 1968 | 1972 |
Senes | Santa María | 1939 | 1951 | 1940 | 1939 |
Serón | Santa María | 1856 | 1945 | 1924 | 1887 |
Sierra Alhamilla | San Claudio | 1900 | – | 1900 | 1900 |
Sierro | San Sebastián | 1575 | 1881 | 1575 | 1575 |
Somontín | Santa María | 1924 | 1983 | 1939 | 1939 |
Sorbas | Santa María | 1592 | 1946 | 1592 | 1823 |
Sufli | San Roque | 1671 | 1877 | 1671 | 1672 |
Tabernas | La Encarnación | 1933 | 1945 | 1939 | 1939 |
Taberno | San José | 1931 | 1909 | 1931 | 1939 |
Tahal | La Encarnación | 1578 | – | 1722 | 1677 |
Terque | Santiago | 1938 | 1940 | 1939 | 1939 |
Tijola | Santa María | 1574 | 1877 | 1709 | 1881 |
Tonosa | Santa Bárbara | 1900 | 1945 | 1900 | 1900 |
Topares | Ntra. Sra. De las Nieves | 1787 | 1804 | 1787 | 1787 |
Turre | San Francisco | 1660 | 1850 | 1676 | 1677 |
Turrillas | Santa María | 1778 | – | 1778 | 1778 |
Uleila del Campo | Santa María | 1702 | – | 1867 | 1702 |
Urcal | Nuestra Señora de los Dolores | 1908 | – | 1920 | 1908 |
Urracal | Santa María | 1660 | 1877 | 1660 | 1660 |
Velefique | Santa María | 1604 | 1944 | 1604 | 1604 |
Vélez Blanco | Santiago | 1556 | 1804 | 1548 | 1582 |
Vélez Rubio | La Encarnación | 1534 | 1876 | 1660 | 1627 |
Vera | La Encarnación | 1590 | 1827 | 1559 | 1561 |
Viator | Santa María | 1783 | 1945 | 1783 | 1783 |
Vicar | San Benito | 1654 | – | 1747 | 1654 |
Zurgena | San Ramon Nonato | 1595 | 1880 | 1641 | 1596 |
Otros Archivos
Los Archivos Municipales también son una excelente fuente de investigación, ya que contienen una amplia variedad de documentos de la zona.
Muchos de ellos conservan documentos anteriores al siglo XV en buen estado de conservación. Aunque la mayoría no cuenta con documentación digitalizada, algunos están invirtiendo en ello para preservar y difundir la historia local.
Por ejemplo, el Archivo Municipal de Vera tiene una cantidad considerable de documentos digitalizados, como libros de vecindad, actas capitulares, expedientes de hidalguía, libros de registro civil, expedientes de reclutamiento, censo electoral, libros de cuentas del hospital, repartimiento, etc.
Deja una respuesta